| # | 球员 | 积分 | 参赛 |
|---|---|---|---|
| 1 — | ![]() 诺瓦克·德约科维奇 🇷🇸 塞尔维亚 |
11,245 | 18 |
| 2 — | ![]() 卡洛斯·阿尔卡拉斯 🇪🇸 西班牙 |
9,860 | 17 |
| 3 ▲1 | ![]() 扬尼克·辛纳 🇮🇹 意大利 |
8,710 | 16 |
| 4 ▼1 | ![]() 丹尼尔·梅德韦杰夫 🇷🇺 俄罗斯 |
7,955 | 19 |
| 5 — | ![]() 卡斯珀·鲁德 🇳🇴 挪威 |
5,485 | 21 |
| 6 ▲2 | ![]() 安德烈·卢布列夫 🇷🇺 俄罗斯 |
4,870 | 20 |
| 7 ▼1 | ![]() 胡贝特·胡尔卡奇 🇵🇱 波兰 |
4,520 | 19 |
| 8 — | ![]() 斯特凡诺斯·西西帕斯 🇬🇷 希腊 |
4,215 | 18 |




ATP 官方数据
实时同步
移动优先